Descrizione del prodotto
Serbatoio mescolantesi d'omogeneizzazione di lavaggio del liquido per la mescolanza liquida dei prodotti
Introduzione breve al processo di produzione rappresentativo:
1. Il POT del riscaldamento & il POT di raffreddamento sono utilizzati indipendente in modo da aumentare il risparmio di temi e risparmiare l'energia
2. Il materiale che succhia l'omogeneizzatore (AES) è adottato per accelerare la dissoluzione e per alleviare l'intensità labor
3. L'intera macchina ha struttura compatta con il funzionamento conveniente
4. Se è assegnata con la fornace dell'acqua del riscaldamento, il tipo di piatto scambiatore di calore farà più meglio l'effetto usando
Uso
Ciò si unisce è disponibile per i prodotti liquidi di fabbricazione (quali il detersivo, lo sciampo, il gel dell'acquazzone, il ect) che integra la mescolanza, l'omogeneizzazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pompa scaricanti i prodotti finiti e fefoaming le funzioni (facoltative). È la strumentazione ideale per i prodotti liquidi in fabbriche nazionali ed internazionali
Prestazione e caratteristiche
La mescolanza di raschio della parete complessiva adotta il conventer di frequenza per registrazione di velocità, di modo che i prodotti di alta qualità con il processo differente possono requisiti di cliente satyisfy
L'omogeneizzatore ad alta velocità differenziato può potente mescolare le materie prime solide e liquide e dissolvere velocemente molti materiali indissoluble quale AES, AESA, il LSA, ect. Durante il processo di produzione del detersivo liquido in modo da salvare il consumo di energia e ridurre periodo di produzione
Il corpo del POT è saldato dal piatto incluso dell'acciaio inossidabile di tre-strato. Il corpo del serbatoio ed i tubi adottano lo specchio che lucida, che completamente risponde ai requisiti di GMP
Secondo il requisito del cliente, il serbatoio può riscaldare e raffreddare i materiali
Il modo del riscaldamento comprende il riscaldamento di vapore & il riscaldamento elettrico. Facile scaricare, basare lo scarico diretto o dalla pompa di trasferimento
Parametro di tecnologia del miscelatore d'omogeneizzazione di lavaggio del liquido di LW
Modello | Capienza | Motore d'omogeneizzazione (chilowatt) | Motore di Stir (chilowatt) | Lunghezza (millimetri) | Largamente (millimetro) | Altezza (millimetri) | Potere totale (chilowatt) | Vuoto di limite (Mpa) |
LW-200 | 200L | 2.2-4 | 0.75 | - | - | - | 5 | - |
LW-300 | 300L | 2.2-4 | 1.3 | - | - | - | 6 | - |
LW-500 | 500L | 5.5-7.5 | 3 | - | - | - | 11 | - |
LW-800 | 800L | 7.5-11 | 4 | - | - | - | 12 | - |
LW-1000 | 1000L | 7.5-11 | 4 | - | - | - | 12 | - |
LW-2000 | 2000L | 11-15 | 5.5 | - | - | - | 17 | - |
LW-3000 | 3000L | 15-18 | 7.5 | - | - | - | 23 | - |
LW-4000 | 4000L | 21 | 7.5 | - | - | - | 29 | - |
LW-5000 | 5000L | 21 | 7.5 | - | - | - | 29 | - |
Parametro di tecnologia del miscelatore d'omogeneizzazione di lavaggio del liquido di EL
Seriale No. | Specifica | Voume | Potere di mescolamento | Velocità di rotazione di mescolamento | Potere d'omogeneizzazione | Velocità di rotazione d'omogeneizzazione | Metodo di riscaldamento |
L | Chilowatt | R/min | Chilowatt | R/min | |||
1 | ELJ- (X) - 200 | 200 | 1.5 | 0-65 | 4 | 3000 | Riscaldamento di vapore o riscaldamento elettrico |
2 | ELJ- (X) - 500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 7.5 | 3000 | |
3 | ELJ- (X) - 1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 11 | 3000 | |
4 | ELJ- (X) - 1500 | 1500 | 5.5 | 0-65 | 11 | 3000 | |
5 | ELJ- (X) - 2000 | 2000 | 5.5 | 0-53 | 15 | 3000 | |
6 | ELJ- (X) - 3000 | 3000 | 7.5 | 0-53 | 18.5 | 1500 | |
7 | ELJ- (X) - 5000 | 5000 | 11 | 0-53 | 22 | 1500 |
Parametro di tecnologia del miscelatore d'omogeneizzazione di lavaggio del liquido di PME
Modello | Capienza (l) | Potere mescolantesi (Chilowatt) | Velocità mescolantesi (r/min) | Potere d'omogeneizzazione (chilowatt) | Velocità d'omogeneizzazione (r/min) | Metodo di riscaldamento |
PME-200 | 200 | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | Riscaldamento di vapore o riscaldamento elettrico |
PME-300 | 300 | 0.75 | 0-65 | 2.2-4 | 3000 | |
PME-500 | 500 | 2.2 | 0-65 | 5.5-7.5 | 3000 | |
PME-1000 | 1000 | 4 | 0-65 | 7.5-11 | 3000 | |
PME-2000 | 2000 | 5.5 | 0-53 | 11-15 | 3000 | |
PME-3000 | 3000 | 7.5 | 0-53 | 18 | 3000 | |
PME-5000 | 5000 | 11 | 0-42 | 22 | 3000 |
Circa noi
Strumentazione meccanica Co di Guangzhou Li&Li. Srl. È la società professionale che pricipalmente gestisce il disegno, la fabbricazione, l'installazione e la ricerca degli errori di cosmetico, di farmaceutico, di chimico, l'alimento, le strumentazioni ecc. L'impresa realizza rigorosamente la gestione standard ISO9001, con forte forza tecnica, la strumentazione completa di rilevazione, il processo avanzato e la varietà completa del prodotto che compreso tutti i generi di caldaia di reazione, il bagno dell'agitatore, il serbatoio, la macchina d'emulsione di vuoto, il trasportatore, la macchina di rifornimento e le strumentazioni non standard elaborano e fabbricano; Ingegneria elettrica, ingegneria di automatico-controllo, disegno del tubo ed installazione di strumentazione